Tortitas De Proteína De Calabaza

materia prima
| cantidad | materia prima |
|---|---|
| 1 | Huevo |
| 1/4 taza / 60 ml + 2 cucharadas / 25 ml | clara de huevo liquida |
| 1/2 cucharadita/2 ml | extracto de vainilla |
| 1/4 taza / 60ml | puré de calabaza |
| 3/4 cucharadita / 3,5 ml | Pastel de calabaza especias |
| 1 | plátano mediano maduro, bien machacado |
| 1/2 taza / 125ml | Avena a la antigua |
| 1/4 taza / 60ml | Harina blanca de sorgo dulce (como Bob’s Red Mill) |
| 1/2 taza / 125ml | Yogur griego natural o de vainilla |
dirección
En un tazón mediano bata los huevos y las claras juntos. Agregue vainilla, calabaza y especias para pastel de calabaza y mezcle para combinar. Agregue el puré de plátanos y revuelva nuevamente.
Agregue la avena y la harina de sorgo y mezcle bien.
Rocíe una sartén o plancha con spray antiadherente. Caliente a fuego medio a medio alto.
Use una taza medidora de 1/4 de taza (60 ml) para agregar la masa a la sartén para cada panqueque; es posible que deba untar la masa con el dorso de una cuchara o una espátula.
Voltee con cuidado cuando el fondo esté dorado. Retirar cuando ambos lados estén terminados.
Cubra una pila de 3 panqueques con 1/4 taza de yogur griego y espolvoree con especias adicionales para pastel de calabaza.
Rinde 6 panqueques.
contenido nutritivo
| tamaño de la porción | por 3 panqueques |
| calorías | 300 |
| colesterol | 90 |
| carbohidrato | 47 |
| fibra | 6 |
| proteína | 19 |
| gordo | 4.5 |
| Grasa saturada | 1 |
| Grasas trans | 0 |
| sodio | 130 |
Fuente: www.simplysorghum.com








